编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
| 型号 | 工作电压 | 常规量程 | 编码 |
| DK8A-AV□ | AC 220V | 20/200/600 | B0170DK03 |
| DK8A-DV□ | 0.2/2/20/200/600 | B0170DK03 | |
| DK8A-AA□ | 0.2/2/20/200 | B0170DK03 | |
| DK8A-DA□ | 0.0002/0.002/0.02/0.2/2/20 | B0170DK03 | |
| DK8B-AV□(订做) | AC/DC (2022年停产) | 20/200/600 | B0193DK03 |
| DK8B-DV□(订做) | 0.2/2/20/200/600 | B0193DK03 | |
| DK8B-AA□(订做) | 0.2/2/20/200 | B0193DK03 | |
| DK8B-DA□(订做) | 0.0002/0.002/0.02/0.2/2/20 | B0193DK03 | |
| DK8C-AV□ | AC/DC 10~30V (2022年停产) | 20/200/600 | B0193DK03 |
| DK8C-DV□ | 0.2/2/20/200/600 | B0193DK03 | |
| DK8C-AA□ | 0.2/2/20/200 | B0193DK03 | |
| DK8C-DA□ | 0.0002/0.002/0.02/0.2/2/20 | B0193DK03 | |
| 注:DK8B系列产品需订做,订货时注明电源供电范围。 | |||
技术参数
| 输入参数 | 具体见各量程参数说明 |
| 精度 | 0.5%F.S±2Digits |
| A/D转换 | 双重积分 |
| 采样速度 | 约2.5次/秒 |
| 输入阻抗 | 具体请见量程参数列表 |
| 显示范围 | 0~±19999,小数点可通过内PCB板跳针切换 |
| 显示 | 三位半红色0.56寸数码管 |
| 显示溢出 | 显示“1”或“-1” |
| 使用环境 | 0℃~50℃ 35~85%RH |
| 存储环境 | -20℃~60℃ 35~90%RH |
| 电源 | 开关电源:AC/DC100~240V50/60Hz 低压电源:AC/DC24V 线性电源:AC220V |
| 消耗功率 | ≤3W |
| 耐压强度 | AC 1500v 1min 50Hz |
| 绝缘阻抗 | 100MΩ DC 500V |
| 外型尺寸 | 具体请见安装尺寸图 |
| 震动 | 扫频振动:10~50HZ |
| 重量 | 0.5kg |
各量程参数列表
| 测量类型 | 量程 | 分辨力 | 输入阻抗 | 精度等级 |
| 电压信号 | 20mV | 0.01mV | 20KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits |
| 200mV | 0.1mV | 200KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 2V | 1mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 20V | 10mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 200V | 100mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 600V | 1V | 5.1MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 电流信号 | 2mA | 0.001mA | 100Ω | ±0.5%F.S ±2Digits |
| 20mA | 0.01mA | 10Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 200mA | 0.1mA | 1Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 2A | 1mA | 0.2Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| AC 5A及以上 | 10mA | 2mΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| DC 2A以上 | 10mA | 100KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 注:需要测量电压大于600V时,经100V变比电压互感器变比为AC 0~100V输入,仪表显示变比值。 | ||||
接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。