编号 :
上一个
信息更新: 2026-03-20
型号说明
T530A ( T52L ) - P F - 1 2 P 8 - W K
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①名称:T530A(T52L)耐高温测温模块(12路); T531B耐高温测温模块(40路)
②外观:P:板卡安装
③供电:F:DC 24V供电
④输入通道数:T530A:12,08,04; T531B:40,32,16
⑤输入类型:P:PT100输入
⑥通讯:8:带RS485通讯
⑦外壳:WK:带外壳
型号种类
| 型号 | 输入 | RS485 | 备注 |
| T530A-PF-04P8 | 4路三线制pt100 | 1路 | T530A为原T52L的新命名 |
| T530A-PF-08P8 | 8路三线制pt100 | 1路 | T530A为原T52L的新命名 |
| T530A-PF-12P8 | 12路三线制pt100 | 1路 | T530A为原T52L的新命名 |
T531BPF-16P8 | 16路三线制pt100 | 1路 | |
T531BPF-32P8 | 32路三线制pt100 | 1路 | |
T531BPF-40P8 | 40路三线制pt100 | 1路 | |
| T52L-PF-04P8-WK | 4路三线制pt100 | 1路 | T52L为原命名,带金属保护外壳 |
| T52L-PF-08P8-WK | 8路三线制pt100 | 1路 | T52L为原命名,带金属保护外壳 |
| T52L-PF-12P8-WK | 12路三线制pt100 | 1路 | T52L为原命名,带金属保护外壳 |
技术参数
1、电气参数表:
采集次数 | 2次每秒 |
供电电源 | 10~30V DC |
整机功耗 | <1VA |
通讯接口 | RS485接口 Modbus-RTU 协议 |
静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B |
脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B |
电压暂降及短时 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.CriGTEria B |
隔离耐压 | 信号输入与通讯接口 DC 500V,1min |
停电数据保护 | 5年,可写数据次数1亿次 |
2、非电气参数表:
整机重量 | 约 150g |
周围环境条件 | 室内使用,极限温度:-20~125℃ 无结露,湿度:<85%RH,海拔小于5000m |
存贮环境 | -40~140℃,无结露 |
测量信号参数表
| 输入类型 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 温漂 | 通讯参数代码 |
| PT1 | 0~150.0 | 0.1℃ | 0.5%F.S±0.3℃ | 0.005%F.S/℃ | 0 |
| PT2 | 0~150 | 1℃ | 0.5%F.S±3digits | 0.005%F.S/℃ | 1 |
12路接线图
1、温度采集模块接口说明

| 编号 | 定义 | 说明 | 备注 |
| 01 | 固定螺孔 | 01-A/B/C/D:四个采集板固定螺孔(φ=4) | |
| 02 | 传感器通道 | 02:分单/双面接线端子,用于连接PT100型温度传感器接入 | |
| 03 | 电源输入接口 | 供电:支持10~30VDC(+24V=正极,GND=负极) | |
| 04 | 485 地址选择 | 选择采集板不同的通讯地址0x01~0x04 | |
| 05 | 接口升级 | 用于设备固件升级 |
2、电源与RS485接线说明

| 编号 | 定义 | 说明 |
| A | +24V | 电源正极输入端 |
| B | GND | 电源负极输入端 |
| C | B- | 上行RS485-端,对接PLC或我司温度控制器 |
| D | A+ | 上行RS485+端,对接PLC或我司温度控制器 |
3、传感器接线说明

外观及安装尺寸(单位:mm)

40路接线图
1、温度采集模块接口说明

| 编号 | 定义 | 说明 | 备注 |
| 01 | 固定螺孔 | 01-A/B/C/D:四个采集板固定螺孔(φ=4) | |
| 02 | 传感器通道 | 02:分单/双面接线端子,用于连接PT100型温度传感器接入 | |
| 03 | 电源输入接口 | 供电:支持10~30VDC(+24V=正极,GND=负极) | |
| 04 | 485 地址选择 | 选择采集板不同的通讯地址0x01~0x04 | |
| 05 | 接口升级 | 用于设备固件升级 |
2、电源与RS485接线说明

| 编号 | 定义 | 说明 |
| A | +24V | 电源正极输入端 |
| B | GND | 电源负极输入端 |
| C | B- | 上行RS485-端,对接PLC或我司温度控制器 |
| D | A+ | 上行RS485+端,对接PLC或我司温度控制器 |
3、传感器接线说明

外观及安装尺寸(单位:mm)

相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。