编号 :
DP4H高精度测量四位半数字电压电流表
重量
数量
-
+
库存
隐藏域元素占位
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
| 型号 | 类型 | 报警功能 | 变送功能 | 通讯功能 | 常规量程 | 编码 |
| DP4H-DV/DA□(D) | 高阻抗型 | 无 | 无 | 无 | DV(直流电压):0.02/0.2/2/6/20V DA(直流电流):200uA/2mA/20mA | A1100DP03 |
| DP4HI-DV/DA□(D) | 无 | 无 | 无 | A1270DP03 | ||
| DP4H-TDV/DA□(D) | 无 | 4-20mA | RS485 | A1400DP03 | ||
| DP4HI-TDV/DA□(D) | 无 | 4-20mA | RS485 | A1600DP03 | ||
| DP4H-PRDV/DA□(D) | 上限、中间值、下限 | 无 | 无 | A1500DP03 | ||
| DP4HI-PRDV/DA□(D) | 无 | 无 | A1700DP03 | |||
| DP4H-PRTDV/DA□(D) | 4-20mA | RS485 | A1800DP04 | |||
| DP4HI-PRTDV/DA□(D) | 4-20mA | RS485 | A2100DP04 |
技术参数
| 输入信号 | 输入阻抗 | 具体见各量程说明 |
| 过载能力 | 最大1.5倍过载量程 | |
| 刷新速度 | 2.5~10次/sor51.2us/次 | |
| 测量精度 | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| 变送输出 | 输出类型 | 4~20mA |
| 带载能力 | 780Ω max | |
| 输入精度 | 0.5%FSor0.2%FS | |
| 分辨率 | 0.01mA 12位DA | |
| 继电器输出 | 带载能力 | 3A/250V AC |
| 电气寿命 | 10万次 | |
| 机械寿命 | 100万次 | |
| 通讯 | 通讯协议 | RS485Modbus-RTU |
| 波特率 | 4800,9600.38400pbs.最高115200bps | |
| 整机重量 | 净重 | 241g |
| 毛重 | 302.5g | |
| 供电电源 | 功耗 | ≤10VA |
| 电压 | 100~240V DC/AC 50/60HZ | |
| 防护等级 | 面板 | IP54 |
| 机身 | / | |
| 工作环境 | 工作环境 | -10~50℃<85%RH |
| 存储环境 | -20~60°C<85%RH | |
| 结构 | 振动,堆放 | 10~55HZ X\Y\Z 0.75mm |
| 螺丝扭力 | 0.74n.m~0.9n.m | |
| 安全 | 抗电强度 | 2000V AC 50/60HZ 1分钟 |
| 绝缘电阻 | 100MΩ DC 500V | |
| EMC | 静电放电 | 3级 |
| 脉冲群抗扰度 | 4级 | |
| 雷击浪涌 | 3级 | |
| 周波跌落 | 3级 | |
| 温漂 | 小于300ppm |
各量程参数列表
(*号为H高阻抗产品适用量程,并只做直流产品)
| 测量类型 | 量程 | 分辨力 | 输入阻抗 | H高阻抗型 | 精度等级 |
| 电压信号 | * 20mV | 0.001mV | 1MΩ | 10MΩ | ±0.1%F.S ±3Digits |
| * 200mV | 0.01mV | 1MΩ | 10MΩ | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| *2V | 0.1mV | 1.2MΩ | 10MΩ | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| *6V | 0.1mV | / | 10MΩ | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| *20V | 1mV | AV1.2MΩ/DV2MΩ | 10MΩ | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| 电流信号 | *200uA | 10nA | / | 10MΩ | ±0.1%F.S ±3Digits |
| *2mA | 10nA | 200Ω | 100Ω | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| *20mA | 1uA | 20Ω | 10Ω | ±0.1%F.S ±3Digits |
接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。