编号 :
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
| 型号 | 报警功能 | 变送功能 | 通讯功能 | 测量参数 | 编码 |
| DL8/9A-IA10V600 | 无 | 4~20mA | 无 | AC/DC 10V、100V、600V三通道输入 | B0410DL01 |
| DL8/9A-RC10V600 | 2路 | 无 | 无 | AC/DC 10V、100V、600V三通道输入 | B0390DL01 |
| DL8/9A-RC18V600 | 2路 | 无 | RS485 | AC/DC 10V、100V、600V三通道输入 | B0520DL01 |
| DL8/9A-IRC10V600 | 2路 | 4~20mA | 无 | AC/DC 10V、100V、600V三通道输入 | B0460DL01 |
| DL8/9A-IRC18V600 | 2路 | 4~20mA | RS485 | AC/DC 10V、100V、600V三通道输入 | B0590DL01 |
| DL8/9A-IA10A1000 | 无 | 4~20mA | 无 | AC0~5A、DC0~75mV二通道输入(变比显示) | B0420DL01 |
| DL8/9A-RC10A1000 | 2路 | 无 | 无 | AC0~5A、DC0~75mV二通道输入(变比显示) | B0400DL01 |
| DL8/9A-RC18A1000 | 2路 | 无 | RS485 | AC0~5A、DC0~75mV二通道输入(变比显示) | B0530DL01 |
| DL8/9A-IRC10A1000 | 2路 | 4~20mA | 无 | AC0~5A、DC0~75mV二通道输入(变比显示) | B0470DL01 |
| DL8/9A-IRC18A1000 | 2路 | 4~20mA | RS485 | AC0~5A、DC0~75mV二通道输入(变比显示) | B0600DL01 |
| DL8/9A-IA10A1 | 无 | 4~20mA | 无 | AC/DC 10mA、100mA、1000mA三通道输入 | B0410DL01 |
| DL8/9A-RC10A1 | 2路 | 无 | 无 | AC/DC 10mA、100mA、1000mA三通道输入 | B0390DL01 |
| DL8/9A-RC18A1 | 2路 | 无 | RS485 | AC/DC 10mA、100mA、1000mA三通道输入 | B0520DL01 |
| DL8/9A-IRC10A1 | 2路 | 4~20mA | 无 | AC/DC 10mA、100mA、1000mA三通道输入 | B0460DL01 |
| DL8/9A-IRC18A1 | 2路 | 4~20mA | RS485 | AC/DC 10mA、100mA、1000mA三通道输入 | B0590DL01 |
技术参数
| 输入信号 | 输入阻抗 | 具体见各量程说明 |
| 过载能力 | 最大1.2倍过载量程 | |
| 刷新速度 | 2.5~10次/sor51.2us/次 | |
| 测量精度 | 0.5%FS | |
| 分辨率 | 电压:0.1V,电流:0.001A | |
| 变送输出 | 输出类型 | 4~20mA |
| 带载能力 | 600Ω max | |
| 输入精度 | 0.5%FS | |
| 分辨率 | 0.01mA 12位DA | |
| 继电器输出 | 带载能力 | 3A/250V AC |
| 电气寿命 | 10万次 | |
| 机械寿命 | 100万次 | |
| 通讯 | 通讯协议 | RS485 Modbus-RTU |
| 波特率 | 4800bps,9600bps | |
| 供电电源 | 功耗 | ≤5W |
| 电压 | 100~240V DC/AC 50/60HZ | |
| 防护等级 | 面板 | IP54 |
| 机身 | / | |
| 工作环境 | 工作环境 | 0~50℃<85%RH |
| 存储环境 | -20~60°C<85%RH | |
| 结构 | 振动,堆放 | 10~55HZ X\Y\Z 0.75mm |
| 螺丝扭力 | 0.74n.m~0.9n.m | |
| 安全 | 抗电强度 | 2000V AC 50/60HZ 1分钟 |
| 绝缘电阻 | 100MΩ DC 500V | |
| EMC | 静电放电 | 3级 |
| 脉冲群抗扰度 | 4级 各模式±4000VP-P | |
| 雷击浪涌 | 3级 N-L ±2000V | |
| 周波跌落 | 3级 |
接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。