编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新: 2025-07-15
型号说明

规格代号选择表
| 安装方式 | 供电电源 | 信号输入 | 输入数量 | 输出1及数量 | 输出2及数量 | ||||||
| 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 |
| G1 | 导轨安装 | P2 | DC 24V | N | 无输入 | N | 无输入数量 | N | 无报警1 | N | 无输出2 |
| T1 | 热电偶 | 08 | 8路输入 | Q08 | 8路晶体管输出 | Q08 | 8路晶体管输出 | ||||
| P1 | 热电阻 | 16 | 1扁它這6路输入 | Q16 | 16路晶体管输出 | ||||||
| X2 | DC 0/4-20mA | D08 | 8路4-20mA输出 | ||||||||
| X3 | DC 0-10V/0-5V | V08 | 8路0-10V输出 | ||||||||
| 串口通信1 | 网口通信2 | ||||||||||
| 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | ||||||||
| C2 | RS485通信 | N | 无网口通信 | ||||||||
| E1 | 单网口ModbusTCP协议 | ||||||||||
| E2 | 双网口ModbusTCP协议 | ||||||||||
| E3 | 双网口ModbusTCP协议(带旁路功能) | ||||||||||
| E4 | 双网口ProfiNET协议 | ||||||||||
| E5 | 单双网口ProfiNET协议(带旁路功能) | ||||||||||
| E6 | 双网口EtherCAT协议 | ||||||||||
| E7 | 双网口EtherCAT协议(带旁路功能) | ||||||||||
电源、外形安装尺寸代号说明
| 代号 | 名称 | 功能说明 |
| G1 | 导轨安装 | 金属外壳,导轨安装 |
| P2 | 24V电源供电 | DC 24V |
信号输入代号说明
| 代号 | 名称 | 功能说明 |
| N | 无输入 | 无输入 |
| T1 | 热电偶 | 热电偶(K,J,E,T,N,R,S.B) |
| X2 | 线性输入 | 线性输入DC 0/4-20mA(订制) |
| X3 | 线性输入 | 线性输入DC 0/2-10V(订制) |
| X4 | 线性输入 | 线性输入DC 0/1-5V(订制) |
输入信号数量、输出控制数量代号说明
| 代号 | 名称 | 功能说明 |
| N | 无输入 | 无输入或无输出 |
| 08 | 8路 | 8路信号输入或8路控制输出 |
| 16 | 16路 | 16路信号输入或16路控制输出 |
输入信号数量、输出控制数量代号说明
| 代号 | 名称 | 功能说明 |
| N | 无 | 无输出模块 |
| Q | 晶体管输出 | 晶体管输出 |
| D | 4-20mA | 4-20mA输出 |
| V | 0-10V | 0-10V输出 |
通信输出模块代号说明
| 代号 | 名称 | 功能说明 |
| N | 无通信 | 无通信模块 |
| C2 | RS485通信 | DC-DC全隔离RS485通信模块 |
| E1 | 单网口TCP协议 | 单个RJ45网络接口,ModbusTCP通信协议 |
| E2 | 双网口TCP协议 | 两个RJ45网络接口,ModbusTCP通信协议 |
| E3 | 双网口TCP协议 | 两个RJ45网络接口,ModbusTCP通信协议(带旁路功能) |
| E4 | 双网口PN协议 | 两个RJ45网络接口,ProfiNET通信协议 |
| E5 | 双网口PN协议 | 两个RJ45网络接口,ProfiNET通信协议(带旁路功能) |
| E6 | 双网口CAT协议 | 两个RJ45网络接口,EtherCAT通信协议 |
| E7 | 双网口CAT协议 | 两个RJ45网络接口,EtherCAT通信协议(带旁路功能) |
测量信号参数表

接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。