编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明
T H 9 F - R A 1 8 A
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①名称:TH系列温湿度控制器
②尺寸:3:72W×36H 6:48W×96H 7:72W×72H 9:96W×96H 80:160W×80H
③供电:空:AC/DC 100~240V供电 F:AC/DC 24V供电(订做)
④主控与变送输出:R:温、湿度继电器输出 S:温、湿度SSR输出 D:温、湿度DC 4~20mA变送输出
⑤报警:A:无报警 C:温、湿度继电器报警输出
⑥通信:10:不带通信 18:带RS485通信
⑦安装方式:A:螺丝安装传感器 B:导轨安装传感器 C:金属外壳传感器
型号种类
| 产品型号 | 温度、湿度控制输出 | 温度、湿度 报警输出 | 通信 RS485 | ||
| RELAY | SSR | 4~20mA | |||
| TH7/9/80-RC18A/B/C | ● | ● | ● | ||
| TH7/9/80-RC10A/B/C | ● | ● | |||
| TH9/80-SC18A/B/C | ● | ● | ● | ||
| TH9/80-SC10A/B/C | ● | ● | |||
| TH9/80-DC18A/B/C | ● | ● | ● | ||
| TH9/80-DC10A/B/C | ● | ● | |||
| TH3/7/9/80-RA18A/B/C | ● | ● | |||
| TH3/7/9/80-RA10A/B/C | ● | ||||
| TH7/9/80-SA18A/B/C | ● | ● | |||
| TH7/9/80-SA10A/B/C | ● | ||||
| TH7/9/80-DA18A/B/C | ● | ● | |||
| TH7/9/80-DA10A/B/C | ● | ||||
●标准配备功能 供电电源AC/DC100-240V(默认),AC/DC24V(订做) 传感器类型可选项A(默认),B,C | |||||
技术参数
| 采样速度 | 0.5,1,2,4,10次每秒由MPS菜单选择 |
| 继电器容量 | AC 250V/2A 额定负载寿命大于10万次 |
| 供电电源 | AC/DC 100 ~ 240V (85-265V),DC 24V订做 |
| 整机功耗 | < 6VA |
| 周围环境条件 | 室内使用,温度:0 ~ 50℃ 无结露,湿度:<85%RH,海拔小于 2000m |
| 存贮环境 | -10~ 60℃,无结露 |
| 固态继电器输出 | DC 24V 脉冲电平,带载 <30mA |
| 电流输出 | DC 4~20mA 带载小于 500Q,温漂 250PPM |
| 通信接口 | RS485接口,Modbus-RTU 协议 |
| 绝缘电阻 | 输入、输出、电源对机壳>20MΩ |
| 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B |
| 脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B |
| 浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B |
| 电压暂降及短时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criteria B |
| 隔离耐压 | 信号输入与输出及电源 AC3000V 1min,60V 以下低压电路之间 AC500V,1min |
| 整机重量 | 约 400g |
| 机壳材质 | 外壳与面板基架 PC/ABS(难燃度 UL94V-0) |
| 面贴材质 | PET(F150/F200) |
| 停电数据保护 | 10年,可写数据次数 100 万次 |
| 面板防护等级 | IP65(1EC60529) |
| 安规标准 | IEC61010-1 过电压分类Ⅱ,污染等级 2,等级Ⅱ(加强绝缘) |
系列接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) |
| 3:(72*36) | 72 | 36 | 70.5 | 6.5 | 64 | 32 | 68 | 25 | 33 | 25 |
| 6:(96*48) | 48 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 89.5 | 45.5 | 25 | 92 | 25 |
| 7:(72*72) | 72 | 72 | 97.5 | 9 | 88.5 | 67 | 67.5 | 25 | 67.5 | 25 |
| 9:(96*96) | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 25 | 92 | 25 |
| 80:(160*80) | 160 | 80 | 96 | 13 | 83 | 75.5 | 155.5 | 30 | 76 | 30 |
相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。