编号 :
上一个
下一个
信息更新: 2025-08-14
型号说明
T 1 2 0 A - G 1 P 1 - 0 0 1 - X
① ② ③ ④ ⑤
①名称:T120A系列温度控制器
②安装方式:G1:DIN导轨安装
③供电:P1:AC/DC 100~240V供电 P2:DC 24V供电
④功能代号:001~999:功能规格配置排列代号(详细功能请向公司咨询)
⑤: 拓展型号
注:功能规格配置排列代号001~999,是根据各项可选的功能配置生成的排列代号,为方便用户使用和分辨产品型号,用户根据可选的功能配置联系我公司人员咨询后得到排列代号。
型号种类
| 安装方式 | 供电电源 | 信号输入 | 输入数量 | 输出1及数量 | 输出2及数量 | ||||||
| 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 |
| G1 | 导轨安装 | P1 | AC/DC 100~240V | T1 | 热电偶 | G1 | 固态继电器驱动输出 | N | 无报警1 | N | 无报警2 |
| P2 | DC 24V | X1 | 线性(mA/V) | M1 | 常开防粘连继电器&固态驱动输出 | R2 | 常开灭弧保护继电器输出 | R2 | 敞开灭弧保护继电器输出 | ||
| W2 | 热电偶&热电阻(长线) | M2 | 常开灭弧保护继电器&固态驱动输出 | ||||||||
| 通讯 | 端子 | ||||||||||
| 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | ||||||||
| N | 无通讯 | DT | 弹簧端子 | ||||||||
| C1 | RS485通讯(不隔离) | DL | 拧螺丝端子 | ||||||||
| C3 | RS485通讯(DC-DC隔离) | ||||||||||
选型举例:①T120A-G1P1-T1G1NNNDL
功能描述:导轨安装/100~240V供电/热电偶信号输入/固态继电器驱动输出/无报警1/无报警2/无通讯/拧螺丝端子
②T120A-G1P1-W2M1R2NC3DT
功能描述:导轨安装/100~240V供电/热电偶&热电阻(长线)信号输入/常开防粘连继电器输出和固态继电器输出/常开灭弧
保护继电器报警1/无报警2/RS485通讯(DC-DC隔离)
技术参数
| 采样速度 | 2 次每秒 |
| 继电器容量 | AC 250V /3A 额定负载寿命大于10万次 |
| 供电电源 | AC/DC100~240V(85-265V),DC 24V |
| 整机功耗 | <5VA |
| 周围环境条件 | 室内使用,温度:0~50℃ 无结露,湿度:<85%RH,海拔小于 2000m |
| 存贮环境 | -10~60℃,无结露 |
| 固态继电器输出 | DC 5V 脉冲电平,带载<30mA |
| 通讯接口 | RS485 接口 Modbus-RTU 协议 |
| 绝缘电阻 | 输入、输出、电源对机壳>20MQ(SSR输出除外) |
| 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact±4KV /Air±8KV perf.Criteria B |
| 脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4±2KV perf.Criteria B |
| 浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5±0.5KV perf.Criteria B |
| 电压暂降及短时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B |
| 隔离耐压 | 信号输入与输出及电源 1500VAC 1min 注:SSR输出的时候需要使用带隔离保护的固态继电器 |
测量信号参数表

接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。