编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
型号 | 工作电压 | 变送输出 | 常规量程 | 编码 |
DP3-AA□ | AC 220V | 无 | AA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0248DP01 |
DP3-AV□ | AV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0248DP01 | ||
DP3-DA□ | DA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0248DP01 | ||
DP3-DV□ | DV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0248DP01 | ||
注:原DP31带变送输出型号于2015年停产,用DL8A产品替代 |
技术参数
输入参数 | 具体见各量程参数说明 |
精度 | 0.5%F.S±2Digits |
A/D转换 | 双重积分 |
采样速度 | 约2.5次/秒 |
输入阻抗 | 具体请见量程参数列表 |
显示范围 | 0~±19999,小数点可通过内PCB板跳针切换 |
显示 | 三位半红色0.56寸数码管 |
显示溢出 | 显示“1”或“-1” |
使用环境 | 0℃~50℃ 35~85%RH |
存储环境 | -20℃~60℃ 35~90%RH |
电源 | AC 220V50H(AC110V、DC18~30V可订制) |
消耗功率 | ≤5W |
耐压强度 | AC 1500v 1min50Hz |
绝缘阻抗 | 100MΩ DC 500V |
外型尺寸 | 48Hx96Wx100L |
震动 | 扫频振动:10~50HZ |
重量 | 0.5kg |
各量程参数列表
测量类型 | 量程 | 输入方式 | 分辨力 | 输入阻抗 | 精度等级 |
电压信号 | 200mV | 直接输入 | 100uV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits |
2V | 直接输入 | 1mV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
20V | 直接输入 | 10mV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
200V | 直接输入 | 100mV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
600V | 直接输入 | 1V | 5MΩ | ±1.0%F.S ±2Digits | |
电流信号 | 2mA | 直接输入 | 1uA | 100Ω | ±0.5%F.S ±2Digits |
20mA | 直接输入 | 10uA | 10Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
200mA | 直接输入 | 100uA | 1Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
2A | 直接输入 | 1mA | 0.2Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
AC 5A及以上 | AC 0~5A输入(变比显示) | 10mA | 2mΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
DC 2A以上 | DC 0~75mV输入(变比显示) | 10mA | 100KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
注:需要测量电压大于600V时,经100V变比电压互感器变比为AC 0~100V输入,仪表显示变比值。 |
接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

型号 | A | B | C | D | E |
DP3 | 96 | 48 | 100.5 | 88.5 | 44.5 |
相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。