编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
型号 | 工作电压 | 变送输出 | 常规量程 | 编码 |
DX2F-AV□ | DC 24V | 无 | AV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0173DX01 |
DX2F-AA□ | AA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0173DX01 | ||
DX2F-DV□ | DV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0173DX01 | ||
DX2F-DA□ | DA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0173DX01 | ||
DX3/4/7/8/9-AV□ | AC 220V | 无 | AV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0148DX01 |
DX3/4/7/8/9-AA□ | AA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0148DX01 | ||
DX3/4/7/8/9-DV□ | DV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0148DX01 | ||
DX3/4/7/8/9-DA□ | DA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0148DX01 | ||
注:DX3/DX8 DC24V供电需订做。DX2F交流电流量程只做交流2A以下,交流5A以上需特殊订做 |
技术参数
输入参数 | 具体见各量程参数说明 |
精度 | 0.5%F.S±2Digits |
A/D转换 | 双重积分 |
采样速度 | 约2.5次/秒 |
输入阻抗 | 具体请见量程参数列表 |
显示范围 | 0~±19999,小数点可通过内PCB板跳针切换 |
显示 | 三位半红色0.56寸数码管 |
显示溢出 | 显示“1”或“-1” |
使用环境 | 0℃~50℃ 35~85%RH |
存储环境 | -20℃~60℃ 35~90%RH |
电源 | AC 220V50H(AC110V、DC18~30V可订制) |
消耗功率 | ≤5W |
耐压强度 | AC 1500v 1min50Hz |
绝缘阻抗 | 100MΩ DC 500V |
外型尺寸 | 具体请见安装尺寸图 |
震动 | 扫频振动:10~50HZ |
重量 | 0.5kg |
接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

型号 | A | B | C | D | E |
DX2F | 24 | 48 | 58 | 22.5 | 46.5 |
DX3 | 36 | 72 | 58 | 33.5 | 68.5 |
DX8W | 48 | 96 | 58 | 45 | 92.5 |

型号 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) |
4:(48*48) | 48 | 48 | 97.5 | 6.5 | 91 | 45 | 45.5 | 25 | 45.5 | 25 |
7:(72*72) | 72 | 72 | 97.5 | 9 | 88.5 | 64 | 64.5 | 25 | 67.5 | 25 |
9:(96*96) | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 25 | 92 | 25 |
备注 | 单位:(mm)公差+0.5%(特殊标明除外) |
相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。