编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
型号 | 程序段 | 控制输出 | 报警点数 | 变送输出 | 通讯功能 | 编码 |
TEP□-R/SC10W | 16组程序段 | R:继电器输出S:固态逻辑输出1:4~20mA变送输出D:4~20mA调节输出 | 2 | 无 | 无 | B0410TEP01 |
TEP□-R/SC18W | 2 | 无 | RS485 | B0620TEP01 | ||
TEP□-DC10W | 2 | 4~20mA(与主控复用) | 无 | B0570TEP01 | ||
TEP□-DC18W | 2 | 4~20mA(与主控复用) | RS485 | B0680TEP01 | ||
TEP6/8/9/80-IR/SC10W | 2 | 无 | 无 | B0570TEP01 | ||
TEP6/8/9/80-IR/SC18W | 2 | 4~20mA | RS485 | B0680TEP01 | ||
注:4~20mA,0~10V输入需订做,订货时请说明;DC24V工作电源需订做,订货请说明。 |
技术参数
采样速度 | 2 次每秒 |
继电器容量 | AC 250V /3A 额定负载寿命大于 10 万次 |
供电电源 | AC/DC 100 ~ 240V (85-265V),DC 24V |
整机功耗 | < 6VA |
周围环境条件 | 室内使用,温度:0 ~ 50℃ 无结露,湿度:<85%RH,海拔小于 2000m |
存贮环境 | -10~ 60℃,无结露 |
固态继电器输出 | DC 24V 脉冲电平,带载 <30mA |
电流输出 | DC 4~20mA 带载小于 500Q,温漂 250PPM |
通信接口 | RS485接口Modbus-RTU ,协议最多接入 30台 |
绝缘电阻 | 输入、输出、电源对机壳>20MΩ |
静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B |
脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B |
浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B |
电压暂降及短时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criteria B |
隔离耐压 | 信号输入与输出及电源 AC3000V 1min,60V 以下低压电路之间 AC500V,1min |
整机重量 | 约 400g |
机壳材质 | 外壳与面板基架 PC/ABS(难燃度 UL94V-0) |
面贴材质 | PET(F150/F200) |
停电数据保护 | 10年,可写数据次数 100 万次 |
面板防护等级 | IP65(1EC60529) |
安全标准 | IEC61010-1 过电压分类Ⅱ,污染等级 2,等级Ⅱ(加强绝缘) |
输入信号表

系列接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

型号 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) |
3:(72*36) | 72 | 36 | 70.5 | 6.5 | 64 | 32 | 68 | 25 | 33 | 25 |
4:(48*48) | 48 | 48 | 97.5 | 6.5 | 91 | 45 | 45.5 | 25 | 45.5 | 25 |
6:(96*48) | 48 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 89.5 | 45.5 | 25 | 92 | 25 |
7:(72*72) | 72 | 72 | 97.5 | 9 | 88.5 | 67 | 67.5 | 25 | 67.5 | 25 |
8:(48*96) | 96 | 48 | 97.5 | 9 | 88.5 | 44.5 | 92 | 25 | 45.5 | 25 |
9:(96*96) | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 25 | 92 | 25 |
80:(80*160) | 160 | 80 | 96 | 13 | 83 | 75.5 | 155.5 | 30 | 76 | 30 |
相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。