编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
型号 | 报警输出 | 变送输出 | RS485通信 | DI输入功能 | 输入量程 | 编码 |
DLW□-IRC18V600 | 两路报警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1:6V,IN2:6OV.IN3:600V | B0515DLW01 |
DLW□-IRC18V200 | 两路报警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1:2V,IN2:20V.IN3:200V | B0515DLW01 |
DLW□-IRC18V100 | 两路报警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1 :1V.IN2:1OV.IN3:10OV | B0515DLW01 |
DLW□-IRC18A2 | 两路报警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1:2A.IN2:0.2A.IN3:0.02A | B0515DLW01 |
DLW□-IRC18AACT | 两路报警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1:AC 5A | B0515DLW01 |
DLW□-IRC18DACT | 两路报警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1 : 75mV | B0515DLW01 |
DLW□-RC10V600 | 两路报警 | 无 | 无 | 无 | IN1 :6V,IN2:60V.IN3:600V | B0305DLW01 |
DLW□-RC10V200 | 两路报警 | 无 | 无 | 无 | IN1:2V,IN2:20V,IN3:200V | B0305DLW01 |
DLW□-RC10V100 | 两路报警 | 无 | 无 | 无 | IN1:1V.IN2:10V.IN3:100V | B0305DLW01 |
DLW□-RC10A2 | 两路报警 | 无 | 无 | 无 | IN1:2A.IN2:0.2A,IN3:0.02A | B0305DLW01 |
DLW□-RC10AACT | 两路报警 | 无 | 无 | 无 | IN1:AC 5A | B0305DLW01 |
DLW□-RC10DACT | 两路报警 | 无 | 无 | 无 | IN1 :75mV | B0305DLW01 |
DLW□-V600 | 无 | 无 | 无 | 无 | IN1:6V,IN2:60V.IN3:600V | B0235DLW01 |
DLW□-V200 | 无 | 无 | 无 | 无 | IN1:2V.IN2:20V.IN3:200V | B0235DLW01 |
DLW□-V100 | 无 | 无 | 无 | 无 | IN1:1V,IN2:10V,IN3:100V | B0235DLW01 |
DLW□-A2 | 无 | 无 | 无 | 无 | IN1:2A,IN2:0.2A.IN3:0.02A | B0235DLW01 |
DLW□-AACT | 无 | 无 | 无 | 无 | IN1:AC 5A | B0235DLW01 |
DLW□-DACT | 无 | 无 | 无 | 无 | IN1 :75mV | B0235DLW01 |
DLW□-IAACT | 无 | 4~20mA | 无 | 无 | IN1:AC 5A | B0325DLW01 |
技术参数
供电电源 | 100~240V AC/DC(85-265V) |
测量精度 | (计数2000以上)±0.5%F.S±3digits@25±3度测量温漂小于500PPM |
分辨率 | 缺省量程最小单位显示值或12bits |
交流频率 | AC测量频率范围:45~400Hz 测量精度保证范围:50~100Hz |
继电器容量 | AC 250V /1A额定负载寿命大于10万次(阻性负载) |
整机功耗 | <6VA |
周围环境条件 | 室内使用,温度:0~50℃ 无结露,湿度:<85%RH,海拔小于2000m |
存贮环境 | -10~60℃,无结露 |
开关量输入 | 无源干接点输入 |
电流输出 | DC 4~20m 带载小于500Ω 温漂300PPM |
通信接口 | RS485接口 Modbus-RTU协议,最多接入30台 |
绝缘电阻 | 输入、输出、电源对机壳>20MΩ |
静电放电 | IEC/EN61000-4-2Contact ±4KV/Air8KV perf.Criteria B |
脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B |
浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B |
电压暂降及短时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-290%70% perf.Criteria B |
隔离耐压 | 信号输入与输出及电源2000VAC 1min |
整机重量 | 约 400g |
机壳材质 | 外壳与面板基架PC/ABS(难燃度UL94V-0) |
面板材质 | PC面镜与PEM硅胶按键 |
停电数据保护 | 10年,可写数据次数100万次 |
面板防护等级 | IP65(1EC60529) |
安全标准 | IEC61010-1过电压分类II,污染等级2,等级II(加强绝缘) |
接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

型号 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) |
7:(72*72) | 72 | 72 | 71 | 6.5 | 64.5 | 67 | 67 | 25 | 67.5 | 25 |
8:(96*48) | 96 | 48 | 73 | 6.5 | 66.5 | 44 | 92 | 25 | 45 | 25 |
相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。