编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
型号 | 显示范围 | 输入规格 | 变送输出 | 显示范围 | 输入规格 | 变送输出 | 编码 |
DP3-SVA1A | ±1999小数点自由选择量程自由设定 | 0~5V 0~10V 4~20mA 0~1V 0~200mV (出厂0~10V) | 无 | ±0.5%FS ±2Digit | DC 12V/50mA | 2次/S | B0220DP01 |
DP3-SVA1B | 无 | ±0.5%FS ±2Digit | DC 24V/50mA | 2次/S | B0220DP01 | ||
DP3-SVA2A | 4~20mA | ±0.5%FS ±2Digit | DC 12V/50mA | 2次/S | B0300DP01 | ||
DP3-SVA2B | 4~20mA | ±0.5%FS ±2Digit | DC 24V/50mA | 2次/S | B0300DP01 |
技术参数
测量功能 | 0~10V、0~5V、0~1V、0~200mV、4~20mA(出厂为输入0~10V显示0~2000调准) |
精度 | ±0.5%F.S ±2Digit(23℃±5℃) |
A/D转换 | 双重积分 |
采样速度 | 约2.5次/秒 |
输入阻抗 | 4-20mA(0-20mA)电流:100Ω 0~10V、0~5V电压:2MΩ 0-200mV电压:200KΩ |
变送输出 | 4~20mA ≤600Ω |
最大显示 | 0~±1999,小数点可通过内PCB板跳针切换 |
显示 | 三位半红色0.56寸数码管 |
显示溢出 | 显示“1”或“-1” |
使用环境 | 0℃~50℃ 35~85%RH |
存储环境 | -20℃~60℃ 35~90%RH |
电源 | AC 220V50Hz (AC110V、DC1830V可订制) |
消耗功率 | ≤5W |
耐压强度 | AC1500V 1min 50Hz |
绝缘阻抗 | 100MΩ DC 500V |
外型尺寸 | 48H*96W*100L |
震动 | 扫频振动:10~50HZ |
重量 | 0.5kg |
接线图


外观及安装尺寸(单位:mm)

相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。