编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
型号 | 输入类型 | 变送 | 通讯 | 报警点数 | 辅助电源 | 编码 |
SD□-A10 | 空白:0~10V 0~5V 1~5V 其他信号输入订做 | 无 | 无 | 无 | 无 | B0188SD01 |
SD□-A10B | 无 | 无 | 无 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0215SD01 | |
SD□-RC10B | 无 | 无 | 2 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0225SD01 | |
SD□-RC18B | 无 | 有 | 2 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0360SD01 | |
SD□-IRC10B | 有 | 无 | 2 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0300SD01 | |
SD□-IRC18B | 有 | 有 | 2 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0430SD01 | |
SD□-A10C | 无 | 无 | 无 | DC10V精密辅助电源 | B0290SD01 | |
SD□-RC10C | 无 | 无 | 2 | DC10V精密辅助电源 | B0300SD01 | |
SD□-RC18C | 无 | 无 | 2 | DC10V精密辅助电源 | B0435SD01 | |
SD□-IRC10C | 有 | 无 | 2 | DC10V精密辅助电源 | B0375SD01 | |
SD□-IRC18C | 有 | 无 | 2 | DC10V精密辅助电源 | B0505SD01 | |
SD□-A10-T | T:TC/RTD通用输入 | 无 | 有 | 无 | 无 | B0193SD01 |
SD□-RC10B-T | 无 | 无 | 2 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0225SD01 | |
SD□-A10W | 空白:0~10V 0~5V 1~5V 其他信号输入订做 | 无 | 有 | 无 | 无 | B0210SD01 |
SD□-A10BW | 无 | 无 | 无 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0240SD01 | |
SD□-RC10BW | 无 | 无 | 2 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0250SD01 | |
SD□-RC18BW | 无 | 无 | 2 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0385SD01 | |
SD□-IRC10BW | 有 | 无 | 2 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0325SD01 | |
SD□-IRC18BW | 有 | 无 | 2 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0455SD01 | |
SD□-A10CW | 无 | 无 | 无 | DC10V精密辅助电源 | B0315SD01 | |
SD□-RC10CW | 无 | 有 | 2 | DC10V精密辅助电源 | B0325SD01 | |
SD□-RC18CW | 无 | 无 | 2 | DC10V精密辅助电源 | B0460SD01 | |
SD□-IRC10CW | 有 | 有 | 2 | DC10V精密辅助电源 | B0400SD01 | |
SD□-IRC18CW | 有 | 无 | 2 | DC10V精密辅助电源 | B0525SD01 | |
SD□-A10-TW | T:TC/RTD通用输入 | 无 | 无 | 无 | 无 | B0210SD01 |
SD□-RC10B-TW | 无 | 无 | 2 | DC24V(12V可订做订货需注明) | B0250SD01 |
技术参数
采样速度 | 4 次每秒 |
继电器容量 | AC 250V /3A 额定负载寿命大于 10 万次 |
供电电源 | AC/DC 100~240V(85-265V)24V(可订做) |
整机功耗 | <6VA |
周围环境条件 | 室内使用,温度:0~50℃ 无结露,湿度:<85%RH,海拔小于2000m |
存贮环境 | -10~ 60℃,无结露 |
固态继电器输出 | DC 24V 脉冲电平,带载<30mA |
电流输出 | DC 4~20mA 带载小于 500Ω,温漂 250PPM |
通信接口 | RS485接口 Modbus-RTU 协议最多接入 30台 |
绝缘电阻 | 输入、输出、电源对机壳>20MΩ |
静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.CriGTEria B |
脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KVperf.Criteria B |
浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KVperf.Criteria B |
电压暂降及短时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-290%~70%perf.Criteria B |
隔离耐压 | 信号输入与输出及电源 1500VAC 1min,60V 以下低压电路之间 DC500V,1min |
整机重量 | 约 400g |
机壳材质 | 外壳与面板基架 PC/ABS(难燃度 UL94V-0) |
面贴材质 | PET(F150/F200) |
停电数据保护 | 10年,可写数据次数100万次 |
面板防护等级 | IP65(IEC60529) |
安全标准 | IEC61010-1过电压分类II,污染等级 2,等级 II(加强绝缘) |
输入参数

接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

型号 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) |
4:(48*48) | 48 | 48 | 97.5 | 6.5 | 91 | 45 | 45.5 | 25 | 45.5 | 25 |
7:(72*72) | 72 | 72 | 97.5 | 9 | 88.5 | 67 | 67.5 | 25 | 67.5 | 25 |
8:(48*96) | 96 | 48 | 97.5 | 9 | 88.5 | 44.5 | 92 | 25 | 45.5 | 25 |
9:(96*96) | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 25 | 92 | 25 |
相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。