编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新: 2025-08-14
型号说明

型号种类
型号 | 输入 | 输出 | RS485 | 供电电源 | 编码 |
GTA2-S40 | 四路热电偶输入(不隔离) | 四路SSR输出 | 无 | AC/DC 100-240V | B0400GTA01 |
GTA2-S48 | 有 | AC/DC 100-240V | B0540GTA01 | ||
GTA2F-S40 | 无 | AC/DC 24V | B0400GTA01 | ||
GTA2F-S48 | 有 | AC/DC 24V | B0540GTA01 |
技术参数
输入类型 | TC(K、J、E、T、N、B、R、S)四路输入 |
测量精度 | 标准精度士0.5%F.S 士3digits @(20士5)℃ |
分辨率 | K型为参考时1度,12位AD转换精度 最低误码率1.5LSB。 |
供电电源 | 100~240V AC/DC(85-265V) |
整机功耗 | <5VA |
工作环境 | 温度:0~50℃ 无结露,湿度:<85%RH |
存贮环境 | -10~60℃,无结露 |
SSR驱动输出 | MAX24V DC 脉冲电平,每回路20m,(四路输出不隔离) |
晶体管输出 | DC24V DC100mA每回路 |
通讯接口 | RS485 Modbus-RTU 通讯协议(接口与输出共地) |
绝缘电阻 | 输入、输出、电源对机壳>20MQ |
静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact±4KV /Air±8KV perf.Criteria B |
脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4±2KV perf.Criteria B |
浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5±0.5KV perf.Criteria B |
电压暂降及短时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B |
隔离耐压 | 信号输入与输出及电源 1500VAC 1min, 60V 以下低压电路之间 DC500V,1min |
整机重量 | 约 300g |
机壳材质 | PA66-FR(难燃度 UL94V-0) |
面板材质 | PVC 胶片与 PEM 硅胶按键 |
停电数据保护 | 10年,可写数据次数 100万次 |
安全标准 | IEC61010-1过电压分类1,污染等级2.等级Ⅱ(加强绝缘) |
测量信号参数表

接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。