编号 :
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
信号输入 | 主控输出1 | 主控输出 2/ 报警1 | 报警 2 | 通信 | 外壳材料 | ||||||
代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 |
T1 | 热电偶 | G1 | 固态继电器驱动输出 | N | 无报警 1 | N | 无报警 2 | N | 无通讯 | Z1 | 白色 HB阻燃等级 |
P1 | 热电阻(长线) | R1 | 常开防粘连继电器输出 | R1 | 常开防粘连继电器报警1 | R1 | 常开防粘连继电器报警 2 | C1 | RS485 通讯(不隔离) | Z2 | 白色 V0阻燃等级 |
P2 | 热电阻(短线) | R2 | 常开灭弧保护继电器输出 | R2 | 常开灭弧保护继电器输出 | B1 | 蜂鸣器报警 2 | C3 | RS485 通讯(DC-DC 隔离) | ||
X1 | 线性(mA/V) | M1 | 常开防粘连继电器+固态驱动输出 | ||||||||
W2 | 热电偶/热电阻(长线) | M2 | 常开灭弧保护继电器+固态驱动输出 | ||||||||
W3 | 热电偶/热电阻(短线) |
技术参数
采样速度 | 2 次每秒 |
继电器容量 | AC 250V /3A 额定负载寿命大于 10 万次 |
供电电源 | AC/DC 100 ~ 240V (85-265V),DC 24V |
整机功耗 | < 2VA |
周围环境条件 | 室内使用,温度:0~50℃ 无结露,湿度:<85%RH,海拔小于2000m |
存贮环境 | -10~60℃,无结露 |
固态继电器输出 | DC 5V 脉冲电平,带载<30mA |
通讯接口 | RS485 接口 Modbus-RTU 协议 |
绝缘电阻 | 输入、输出、电源对机壳>20MQ(SSR输出除外) |
静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B |
脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B |
浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B |
电压暂降及短时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criteria B |
隔离耐压 | 信号输入与输出及电源 1500VAC 1min 注:SSR 输出的时候需要使用带隔离保护的固态继电器 |
测量信号参数表

接线图

外观及安装尺寸

型号 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) |
A1:(96*96) | 96 | 96 | 79 | 4.3 | 74.7 | 91 | 91.5 | 25 | 45 | 25 |
C1:(48*48) | 48.5 | 48.5 | 73 | 4.2 | 72.8 | 45 | 45.5 | 25 | 45 | 25 |
D1:(72*72) | 72 | 72 | 79 | 4.3 | 74.7 | 67 | 67 | 25 | 67.5 | 25 |
E1:(48*96) | 48.5 | 95.5 | 78.5 | 4.1 | 74.4 | 45 | 91.5 | 25 | 91.5 | 25 |
F1:(96*48) | 95.5 | 48.5 | 78.5 | 4.1 | 74.4 | 91.5 | 45 | 25 | 45 | 25 |
相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。