编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
产品型号 | 0UT1主控输出 | 报警输出 | 变送电流 | 通讯 | 辅助电源 | 编码 | ||||
RELAY | SSR | 4~20mA | AL1 OUT2 | AL2 | AL3 | 4~20mA | RS485 | 24V | ||
TP4-DC18□ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | B0477TP01 | |||
TP4-DC10□ | ● | ● | ● | ◎ | ● | B0357TP01 | ||||
TP4-RC18□ | ● | ● | ● | ● | B0398TP01 | |||||
TP4-SC18□ | ● | ● | ● | ● | B0398TP01 | |||||
TP4-MG10□ | ● | ● | ● | ● | B0277TP01 | |||||
TP7-DC18□ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | B0477TP01 | |||
TP7-DC10□ | ● | ● | ● | ◎ | ● | B0357TP01 | ||||
TP7-MC18□ | ● | ● | ● | ● | ● | B0398TP01 | ||||
TP7-MC10□ | ● | ● | ● | ● | B0277TP01 | |||||
TP6/8/9-IMC18□ | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | B0518TP01 | |
TP6/8/9-IMC10□ | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | B0398TP01 | ||
TP6/8/9-DC18□ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | B0477TP01 | ||
TP6/8/9-DC10□ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | B0357TP01 | |||
TP6/8/9-MC18□ | ● | ● | ● | ● | ● | B0398TP01 | ||||
TP6/8/9-MC10□ | ● | ● | ● | ● | B0277TP01 | |||||
TP6/8/9-MD18□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B0428TP01 | |||
TP6/8/9-MD10□ | ● | ● | ● | ● | ● | B0308TP01 | ||||
□:确省“空”输入信号为TC/RTD/mV/Rt;选“X”输入信号4~20mA/0~10V ●:标准配置功能 ◎:有此功能但与其他功能复用,本系列控制器只有一路D0 4~20mA输出但可以通过ACT菜单配置用于主控输出或变送输出。 |
技术参数
采样速度 | 2 次每秒 |
继电器容量 | AC 250V /3A 额定负载寿命大于 10 万次 |
供电电源 | AC/DC 100 ~ 240V (85-265V),DC 24V |
整机功耗 | < 10VA |
周围环境条件 | 室内使用,温度:0~50℃ 无结露,湿度:<85%RH,海拔小于2000m |
存贮环境 | -10~ 60℃,无结露 |
固态继电器输出 | DC 24V 脉冲电平,带载 <30mA |
电流输出 | DC 4~20mA 带载小于500Ω,温漂 250PPM |
通信接口 | RS485接口Modbus-RTU 协议,最多接入 30台 |
绝缘电阻 | 输入、输出、电源对机壳>20MΩ |
静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B |
脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B |
浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B |
电压暂降及短 时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criteria B |
隔离耐压 | 信号输入与输出及电源 AC3000V 1min, 60V 以下低压电路之间 AC500V,1min |
整机重量 | 约 400g |
机壳材质 | 外壳与面板基架 PC/ABS(难燃度 UL94V-0) |
面贴材质 | PC |
停电数据保护 | 10年,可写数据次数 100 万次 |
安全标准 | IEC61010-1 过电压分类Ⅱ,污染等级 2,等级Ⅱ(加强绝缘) |
测量信号参数表

系列接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

型号 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) |
4:(48*48) | 48 | 48 | 73 | 6.5 | 66.5 | 44 | 45 | 25 | 45 | 25 |
6:(96*48) | 48 | 96 | 73 | 6.5 | 66.5 | 90 | 91.5 | 25 | 45 | 25 |
7:(72*72) | 72 | 72 | 73 | 6.5 | 66.5 | 66 | 67.5 | 25 | 67.5 | 25 |
8:(48*96) | 96 | 48 | 73 | 6.5 | 66.5 | 44 | 45 | 25 | 91.5 | 25 |
9:(96*96) | 96 | 96 | 73 | 6.5 | 66.5 | 90 | 91.5 | 25 | 91.5 | 25 |
相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。