编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新: 2025-07-15
型号说明

型号种类
产品型号 | 输入信号类型 | 0UT1~0UT4主控输出 | AU1. AU2辅助报警 | RS485通讯 | 编 码 | ||
TC | RTD | SSR | 晶体管 | ||||
T323B-DF-4PS8 | ● | ● | ● | ● | B0560T323B01 | ||
T323B-DF-4PT8 | ● | ● | ● | ● | B0560T323B01 | ||
T323B-DF-4PS | ● | ● | B0420T323B01 | ||||
T323B-DF-4PT | ● | ● | B0420T323B01 | ||||
T523B-DF-4PS8 | ● | ● | ● | ● | B0880T523B01 | ||
T523B-DF-4PT8 | ● | ● | ● | ● | B0880T523B01 | ||
T523B-D记4PS | ● | ● | B0730T523B01 | ||||
T523B-DF-4PT | ● | ● | B0730T523B01 | ||||
DEKW3.81-5P-BUS1 | DIN导轨式连接器 | B0042T523B01 | |||||
DEKW3.81-5P-BUS2 | 插拔式接线端子 | B0042T523B01 | |||||
注:”□“为AC/DC 24V供电 |
技术参数
显示更新 | 每通道ADC采样速率3.9K/S,更新速度大于5次/S |
供电电源 | DC 24V |
整机功耗 | <2W当输出接50mA负载时整机功耗约6W |
周围环境条件 | 室内使用,温度:0~50℃ 无结露,湿度:<85%RH,海拔小于2000m |
存贮环境 | -10~ 60℃,无结露 |
固态继电器输出 | DC 24V 脉冲电平,带载<20mA每回路 |
晶体管输出容量 | DC24V100mA(max)@25℃电流降额每上升10℃下降8% |
通讯接口 | RS485接口 Modbus-RTU协议 |
绝缘电阻 | 输入、输出、电源对机壳>20MQ |
静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact±4KV /Air±8KV perf.Criteria B |
脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4±2KV perf.Criteria B |
浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5±0.5KV perf.Criteria B |
电压暂降及短时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B |
隔离耐压 | 信号输入与输出及电源 1500VAC 1min, 60V 以下低压电路之间 DC500V,1min |
隔离耐压 | DC500V 1min |
整机重量 | 约 400g |
机壳材质 | PA66-FR(难燃度 UL94V-0) |
面板材质 | PVC 胶片与 PEM 硅胶按键 |
停电数据保护 | 10年,可写数据次数 100万次 |
安全标准 | IEC61010-1过电压分类1,污染等级2.等级Ⅱ(基本绝缘) |
测量信号参数表

接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。