编号 :
上一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
型号 | 报警功能 | 变送工鞥 | 通讯功能 | 测量范围 | 测量参数 | 编码 |
DW8/9-A10A/B | 无 | 无 | 无 | AC A:5Ax100V B:5AX450V | 电压/电流/有功/无功功率/有功电度/频率/功率因素 | B0360DW03 |
DW8/9-RC10A/B | 2 | 无 | 无 | B0400DW03 | ||
DW8/9-RC18A/B | 2 | 无 | RS485 | B0500DW03 | ||
DW8/9-IRC10A/B | 2 | 4~20mA | 无 | B0460DW03 | ||
DW8/9-IRC18A/B | 2 | 4~20mA | RS485 | B0560DW03 | ||
DW8/9-A10DA/B | 无 | 无 | 无 | DC B:75mVx450V | 电压/电流/功率/电度 | B0360DW03 |
DW8/9-RC10DA/B | 2 | 无 | 无 | B0400DW03 | ||
DW8/9-RC18DA/B | 2 | 无 | RS485 | B0500DW03 | ||
DW8/9-IRC10DA/B | 2 | 4~20mA | 无 | B0460DW03 | ||
DW8/9-IRC18DA/B | 2 | 4~20mA | RS485 | B0560DW03 |
技术参数
输入信号 | 输入电压 | 单相5~450V 功耗<1VA,DC5~450V |
电压阻抗 | ≥300KΩ | |
输入电流 | 0.025~5A(1A可订制)功耗<0.4VA,DC0~2A,DC0~75mV | |
电流阻抗 | <20mΩ | |
额定频率 | 50Hz、60Hz | |
测量误差 | 有功电能:1.0S级无功电能:2级电压、电流:0.5%FS | |
测量范围 | 电流:0.001In~1.2ln 电压:0.01~1.1Un | |
电气参数 | 继电器容量 | AC250V5A DC24V5A(阻性负载) |
模拟量输出 | DC 4~20mA带载<600Ω(DC 24V) | |
显示器件 | 高亮红色数码管 | |
通讯 电磁兼容 | 通讯接口 | RS485接口 Modbus RTU通信协议 |
波特率 | 4.8kbps、9.6kbps | |
静电 | 3级 接触放电±6000V空气放电±8000V | |
脉冲群 | 4级 各模式±4000VP-P | |
周波跌落 | 3级 | |
雷击浪涌 | 4级 线对地间±4000V线对线±2000V | |
环境 | 工作环境 | 温度范围:-10℃℃~50℃ 湿度范围:5~90%R.H(不能产生凝露) |
极限条件 | -20'℃~55℃ | |
储存温度 | -40℃~65℃ | |
参与条件 | 温度:23℃±2℃湿度40%~60%RH | |
防震度 | 10~57Hz(XYZ方向2G/30分钟) | |
外壳材料 | V0级阻燃PC+ABS,PC面镜 | |
防护等级 | IP65(前面板) | |
电源 | 供电电压 | AC/DC 100~240V50/60Hz |
整机功耗 | <5W | |
安全 | 耐压强度 | 2000VAC 50Hz |
绝缘电阻 | 100MQ DC 500V | |
整机重量 | 约0.3kg |
接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

型号 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) |
DW8 | 96 | 48 | 97.5 | 9 | 88.5 | 44 | 92 | 30 | 645 | 25 |
DW9 | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 30 | 92 | 25 |
相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。