编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
型号 | 报警路数 | 变送输出 | 隔离通讯 | 编码 |
SV4/7/8/9-RC10W | 2路 | 无 | 无 | B0380SVW02 |
SV4/7/8/9-IRC10W(DC10W) | 2路 | 4~20mA | 无 | B0450SVW02 |
SV4/7/8/9-RC18W | 2路 | 无 | RS485 | B0510SVW02 |
SV4/7/8/9-IRC18W(DC18W | 2路 | 4~20mA | RS485 | B0570SVW02 |
技术参数
显示及菜单 | 显示位数 | 4位 |
显示范围 | -1999~9999 | |
输入信 | 输入类型 | 热电偶、热电阻通用输入 标准模拟量信号输入(具体见下表) |
测量精度 | 0.5%FS | |
分辨率 | 可自由设置 | |
采样速度 | 2.5次/秒 | |
变送输出 | 输出点数 | 1路 |
输出类型 | 4~20mA | |
范围及带载 | 负载电阻600Ωmax | |
输出精度 | 0.5%FS | |
分辨率 | 0.01mA 12位 | |
辅助电压输出 | 电压 | DC 24V |
容量 | 60mA max | |
继电器输出 | 带载能力 | 3A/250V AC |
电气寿命 | 10万次 | |
机械寿命 | 100万次 | |
通讯 | 通讯协议 | RS-485 ModBUS-RTU |
波特率 | 4800bps,9600bps | |
地址范围 | 1-247 | |
通讯延时 | 无 | |
供电电源 | 电压 | 100~240V AC/DC50/60Hz |
功耗 | ≤5W | |
防护等级 | 面板 | IP54 |
机身 | - | |
工作环境 | 工作环境 | 0~50℃ <85%RH |
储存环境 | -20~60℃ <85%RH | |
结构 | 振动 | 10~55Hz X\Y\Z 0.75mm |
螺丝扭力 | 0.74n.m~0.9n.m | |
安全 | 抗电强度 | 2000VAC 50/60Hz 1分钟 |
绝缘电阻 | 100MΩ DC 500V | |
静电放电 | 3级 | |
EMC | 脉冲群抗干扰 | 4级 各模式±4000VP-P |
雷击浪涌 | 3级 N-L ±2000V | |
周波跌落 | 3级 |
输入参数

接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

型号 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) |
4:(48*48) | 48 | 48 | 97.5 | 6.5 | 91 | 45 | 45.5 | 25 | 45.5 | 25 |
7:(72*72) | 72 | 72 | 97.5 | 9 | 88.5 | 67 | 67.5 | 25 | 67.5 | 25 |
8:(48*96) | 96 | 48 | 97.5 | 9 | 88.5 | 44.5 | 92 | 25 | 45.5 | 25 |
9:(96*96) | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 25 | 92 | 25 |
相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。