编号 :
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明

型号种类
型号 | 显示范围 | 输入规格 | 变送输出 | 显示范围 | 输入规格 | 变送输出 | 编码 |
DK8A-SVA | 1999小数点 | 0~5V | 无 | ±0.5%FS ±2Digit | 无 | 2次/S | B0175DK01 |
技术参数
测量功能 | 0~10V、0~5V、0~1V、0~200mV、4~20mA(出厂为输入0~10V显示0~2000调准) |
输入方式 | 电流:4~20mA(0~20mA) 电压:0~10V(0~5V.0~200mV) |
精度 | ±0.5%F.S ±2Digit(23℃±5℃) |
A/D转换 | 二重积分 |
采样速度 | 约2.5次/秒 |
响应速度 | 约4.5秒 |
最大显示 | 1999自由设定小数点 |
显示 | 红色数码管高14.2mm |
消耗功率 | ≤3.5VA |
使用温度 | 0℃~50℃ |
电源 | AC 220V50Hz (or AC/DC 24V) |
外型尺寸 | 48mmH*96mmW*62mmL |
重量 | 500g |
耐电压 | AC 1500V 1min |
绝缘阻抗 | DC 500V>100MΩ |
零点可调整范围 | 输入 0V/0mA ±300. 输入4mA -100~+300 |
满量程可调整范围 | 输入 10V/20mA 1000~1999 |
接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。