编号 :
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明
D L 8 B - V 6 0 0
① ② ③
①名称:DL系列智能电压电流表
②尺寸:8:48H×96W×71L
③量程范围:电压量程:20V、200V、600 V ; 电流变比量程 (变比AC 5A)(变比DC 75mV)
型号种类
| 型号 | 输入量程 |
| DL8B-V600 | 600V |
| DL8B-V200 | 200V |
| DL8B-V20 | 20V |
| DL8B-DACT | 75mV(直流DC) |
| DL8B-AACT | 5A(交流AC) |
技术参数
| 供电电源 | 100~240V AC/DC(85-265V) |
| 测量精度 | (计数2000以上)±0.5%F.S±3digits@25±3度测量温漂小于500PPM |
| 分辨率 | 缺省量程最小单位显示值或12bits |
| 交流频率 | AC测量频率范围:45~400Hz 测量精度保证范围:50~100Hz |
| 整机功耗 | <6VA |
| 周围环境条件 | 室内使用,温度:0~50℃ 无结露,湿度:<85%RH,海拔小于2000m |
| 存贮环境 | -10~60℃,无结露 |
| 开关量输入 | 无源干接点输入 |
| 绝缘电阻 | 输入、输出、电源对机壳>20MΩ |
| 静电放电 | IEC/EN61000-4-2Contact ±4KV/Air8KV perf.Criteria B |
| 脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B |
| 浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B |
| 电压暂降及短时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B |
| 隔离耐压 | 信号输入与输出及电源3000VAC 1min |
| 整机重量 | 约 400g |
| 机壳材质 | 外壳与面板基架PC/ABS(难燃度UL94V-0) |
| 面贴材质 | PET(F150/F200) |
| 停电数据保护 | 10年,可写数据次数100万次 |
| 面板防护等级 | IP65(1EC60529) |
| 安规标准 | IEC61010-1过电压分类II,污染等级2,等级II(加强绝缘) |
接线图

外观及安装尺寸(单位:mm)

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) |
| 8:(96*48) | 96 | 48 | 73 | 6.5 | 66.5 | 44 | 92 | 25 | 45 | 25 |
编号
文件名
预览
下载
相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。