编号 :
上一个
下一个
信息更新:
型号说明
D S 9 E - ▢ - ▢ ▢ 3 ▢
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
①名称:DS系列三相智能电力表
②尺寸:9:96H×96W 7:72H×72W
③显示方式:E:三排数码管显示
④测量功能:P:电压、电流、功率、频率、功率因数测量 A:电流测量 V:电压测量
⑤输出类型:R:继电器输出 空:无输出
⑥报警路数:A:无报警 C:两路报警
⑦测量单元:3:三相网络输入(三相三线或三相四线)
⑧通讯:0:无通讯 8:一路RS485通讯(Modbus-RTU)
型号种类(DS9E)
型号 | 报警(遥信) | 遥测 | 通讯功能 | 功能 | 输入 | 编码 |
DS9E-W-RC38 B | 2 D0 | 2 D1 | RS485 | 全参数测量 | 10~480V(L-L) | A0720DS9E03 |
DS9E-W-A38 B | 无 | 2 D1 | RS485 | A0680DS9E03 | ||
DS9E-W-A30 B | 无 | 无 | 无 | AO60ODS9EO3 | ||
DS9E-P-RC38 B | 2 D0 | 2 D1 | RS485 | 电压、电流、功率、频率、功率因数、电能 | 10~480V(L-L) | A0650DS9E03 |
DS9E-P-A38 B | 无 | 2 D1 | RS485 | A0610DS9E03 | ||
DS9E-P-A30 B | 无 | 无 | 无 | A0510DS9E03 | ||
DS9E-A-RC38 B | 2 D0 | 2 D1 | RS485 | 电流测量 | 0.02~6A | A0540DS9E03 |
DS9E-A-A38 B | 无 | 2 D1 | RS485 | AO5OODS9E03 | ||
DS9E-A-A30 B | 无 | 无 | 无 | A0430DS9E03 | ||
DS9E-V-RC38 B | 2 D0 | 2 D1 | RS485 | 电压测量 | 10~480V(L-L) | A0540DS9E03 |
DS9E-V-A38 B | 无 | 2 D1 | RS485 | AO5OODS9EO3 | ||
DS9E-V-A30 B | 无 | 无 | 无 | A0430DS9E03 |
型号种类(DS7E)
型号 | 报警(遥信) | 遥测 | 通讯功能 | 功能 | 输入 | 编码 |
DS9E-W-RC38 B | 2 D0 | 无 | RS485 | 全参数测量 | 10~480V(L-L) | A0720DS9E03 |
DS9E-W-A38 B | 无 | 2 D1 | RS485 | A0680DS9E03 | ||
DS9E-W-A30 B | 无 | 无 | 无 | AO60ODS9EO3 | ||
DS9E-P-RC38 B | 2 D0 | 2 D1 | RS485 | 电压、电流、功率、频率、功率因数、电能 | 10~480V(L-L) | A0650DS9E03 |
DS9E-P-A38 B | 无 | 无 | RS485 | A0610DS9E03 | ||
DS9E-P-A30 B | 无 | 无 | 无 | A0510DS9E03 | ||
DS9E-A-RC38 B | 2 D0 | 2 D1 | RS485 | 电流测量 | 0.02~6A | A0540DS9E03 |
DS9E-A-A38 B | 无 | 无 | RS485 | AO5OODS9E03 | ||
DS9E-A-A30 B | 无 | 无 | 无 | A0430DS9E03 | ||
DS9E-V-RC38 B | 2 D0 | 2 D1 | RS485 | 电压测量 | 10~480V(L-L) | A0540DS9E03 |
DS9E-V-A38 B | 无 | 2 D1 | RS485 | AO5OODS9EO3 | ||
DS9E-V-A30 B | 无 | 无 | 无 | A0430DS9E03 | ||
| 注:DS7E因为端子数量有限,-RC38默认为200、不带DI功能,带要DI功能请订购-A38的信号(-A38无D0功能)。 | ||||||



相关产品
产品信息
填写您的手机和邮箱信息,我们将及时与您联系,尽快解决您的问题。